Es wurden keine Events gefunden
Tabelle Regionalliga Nordrhein Herren Saison 2024/25
Saisonabschluß
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | 1 | Interaktiv.Handball Düsseldorf/Ratingen | 24 | 21 | 0 | 3 | 782:661 | +121 | 42:6 | |
2 | TSV Bonn rrh. | 24 | 16 | 1 | 7 | 734:681 | +53 | 33:15 | ||
3 | HC Weiden 2018 | 24 | 14 | 2 | 8 | 753:716 | +37 | 30:18 | ||
4 | HC Gelpe/Strombach | 24 | 13 | 0 | 11 | 746:729 | +17 | 26:22 | ||
5 | BTB Aachen | 24 | 12 | 2 | 10 | 705:727 | -22 | 26:22 | ||
6 | OSC Rheinhausen | 24 | 12 | 1 | 11 | 692:676 | +16 | 25:23 | ||
7 | TSV Bayer Dormagen II | 24 | 12 | 1 | 11 | 776:774 | +2 | 25:23 | ||
8 | DJK Unitas Haan e.V. | 24 | 12 | 0 | 12 | 727:728 | -1 | 24:24 | ||
9 | HSG Refrath/Hand | 24 | 11 | 1 | 12 | 696:712 | -16 | 23:25 | ||
10 | TuSEM Essen II | 24 | 10 | 0 | 14 | 705:724 | -19 | 20:28 | ||
⇓ | 11 | HSG Siebengebirge-Thomasberg | 24 | 9 | 1 | 14 | 745:747 | -2 | 19:29 | |
⇓ | 12 | MTV Rheinw Dinslaken | 24 | 6 | 1 | 17 | 663:717 | -54 | 13:35 | |
⇓ | 13 | Bergischer HC II | 24 | 2 | 2 | 20 | 642:774 | -132 | 6:42 | |
⇓ | 14 | HG LTG/HTV Remscheid | zurückgezogen am 22.10.2024 |
Stand: 12.05.2025
Diese Tabelle wird während der Saison nach dem Punktestand berechnet. Nach Abschluss aller Begegnungen erfolgt die Tabellendarstellung nach dem direkten Vergleich.
Diese Tabelle wird während der Saison nach dem Punktestand berechnet. Nach Abschluss aller Begegnungen erfolgt die Tabellendarstellung nach dem direkten Vergleich.
Quelle: nuLiga Handballverband Nordrhein - Nordrheinliga Herren
Tabelle Regionalliga Nordrhein Frauen Saison 2024/25
Saisonabschluß
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | 1 | TuS Königsdorf | 26 | 22 | 1 | 3 | 741:603 | +138 | 45:7 |
2 | TSV Bayer Leverkusen II | 26 | 21 | 0 | 5 | 632:466 | +166 | 42:10 | |
3 | TD Lank | 26 | 20 | 0 | 6 | 747:636 | +111 | 40:12 | |
4 | TV Beyeröhde | 26 | 16 | 3 | 7 | 714:651 | +63 | 35:17 | |
5 | HC Gelpe/Strombach | 26 | 15 | 3 | 8 | 769:737 | +32 | 33:19 | |
6 | Adler Königshof | 26 | 14 | 1 | 11 | 654:665 | -11 | 29:23 | |
7 | TSV Bonn rrh. | 26 | 14 | 0 | 12 | 705:676 | +29 | 28:24 | |
8 | HC Weiden 2018 | 26 | 12 | 2 | 12 | 765:743 | +22 | 26:26 | |
9 | TV Aldekerk II | 26 | 10 | 4 | 12 | 753:798 | -45 | 24:28 | |
10 | VT Kempen | 26 | 10 | 1 | 15 | 717:733 | -16 | 21:31 | |
11 | Tschft. St. Tönis | 26 | 7 | 0 | 19 | 659:746 | -87 | 14:38 | |
12 | SC Fortuna Köln | 26 | 6 | 1 | 19 | 658:746 | -88 | 13:39 | |
13 | 1.FC Köln II | 26 | 3 | 3 | 20 | 655:763 | -108 | 9:43 | |
14 | Fortuna Düsseldorf 1895 e.V. | 26 | 2 | 1 | 23 | 612:818 | -206 | 5:47 |
Stand: 11.05.2025
* Diese Tabelle wird während der Saison nach dem Punktestand berechnet. Nach Abschluss aller Begegnungen erfolgt die Tabellendarstellung nach dem direkten Vergleich.
Quelle: nuLiga Handballverband Nordrhein - Regionalliga Frauen