
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 18.09.2022 | 17:30 | 6801 | 3009 | TV Aldekerk II | TSV Bonn rrh. | 29:28 | |||
Sa. | 24.09.2022 | 15:30 | 2110 | 3015 | TSV Bonn rrh. | Bergischer HC | 23:33 | |||
So. | 23.10.2022 | 13:00 | 6500 | 3022 | Tschft. St. Tönis | TSV Bonn rrh. | 25:25 | |||
Sa. | 29.10.2022 | 17:30 | 2110 | 3028 | TSV Bonn rrh. | HC Weiden 2018 | 30:25 | |||
Mi. | 09.11.2022 | 20:00 | 2110 | 3002 | TSV Bonn rrh. | SC Fortuna Köln | 36:27 | |||
Sa. | 26.11.2022 | 17:30 | 2110 | 3041 | TSV Bonn rrh. | HC Gelpe/Strombach | 30:27 | |||
So. | 04.12.2022 | 15:00 | 8016 | 3048 | HSV Überruhr | TSV Bonn rrh. | 32:27 | |||
Sa. | 10.12.2022 | 15:30 t | 4104 | 3054 | SSV Nümbrecht Handball | TSV Bonn rrh. | 27:28 | |||
So. | 19.01.2023 | 19.30 v | 2110 | 3055 | TSV Bonn rrh. | TuS Königsdorf | 22:30 | |||
Sa. | 14.01.2023 | 16:30 | 3431 | 3062 | HSG Adler Haan | TSV Bonn rrh. | 31:38 | |||
Sa. | 21.01.2023 | 19:00 | 3173 | 3068 | SC Fortuna Köln | TSV Bonn rrh. | 23:27 | |||
So. | 29.01.2023 | 13:30 | 2110 | 3075 | TSV Bonn rrh. | TV Aldekerk II | 30:30 | |||
Sa. | 04.02.2023 | 17:45 | 3424 | 3081 | Bergischer HC | TSV Bonn rrh. | 36:36 | |||
Sa. | 11.02.2023 | 19:30 | 2110 | 3088 | TSV Bonn rrh. | Tschft. St. Tönis | 29:29 | |||
Sa. | 04.03.2023 | 17:30 | 1112 | 3094 | HC Weiden 2018 | TSV Bonn rrh. | 24:24 | |||
So. | 19.03.2023 | 16:45 | 4106 | 3107 | HC Gelpe/Strombach | TSV Bonn rrh. | 34:25 | |||
Sa. | 25.03.2023 | 17:30 | 2110 | 3114 | TSV Bonn rrh. | HSV Überruhr | 31:21 | |||
Sa. | 22.04.2023 | 19:30 t | 2110 | 3120 | TSV Bonn rrh. | SSV Nümbrecht Handball | 28:18 | |||
Sa. | 29.04.2023 | 20:00 | 3112 | 3121 | TuS Königsdorf | TSV Bonn rrh. | 27:26 | |||
Sa. | 06.05.2023 | 19:30 | 2110 | 3128 | TSV Bonn rrh. | HSG Adler Haan | 38:22 |
Link zu den Austragungsorten verweist zur HVM - nuLiga unter
https://hvmittelrhein-handball.liga.nu/
TSV Bonn rrh. e. V. - Handballabteilung - 53225 Bonn | Ringstr.75 | Postfach 301526